Бухгалтерское сопровождение | ||
---|---|---|
Система налогообложения | Количество операций | Цена |
УСН (доходы) 6% | до 20 операций в месяц | 3000 руб/мес |
от 20 до 40 в месяц | 5000 руб/мес | |
от 40 до 80 в месяц | 7000 руб/мес | |
от 80 до 120 в месяц | 9000 руб/мес | |
от 120 до 160 в месяц | 11000 руб/мес | |
от 160 и более | По договоренности | |
УСН (доходы — расходы) 15% | до 20 операций в месяц | 4000 руб/мес |
- Пн — Пт: с 900 до 1800
Сб — Вс: по записи